Dte:2020-11-07 Number of visits:Number
Type | Diamention(mm) | Frequency (Khz) | Power(W) | Ultrasonic Transducer |
PU-UITP300WT | 300*190*100 | 25,28,33,40,80,130 | 300 | 6 |
PU-UITP600WT | 360*275*100 | 25,28,33,40,80,130 | 600 | 12 |
PU-UITP1000WT | 450*350*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1000 | 20 |
PU-UITP1200WT | 470*380*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1200 | 24 |
PU-UITP1500WT | 520*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1500 | 30 |
PU-UITP1800WT | 560*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 1800 | 36 |
PU-UITP2000WT | 650*450*100 | 25,28,33,40,80,130 | 2000 | 40 |
PU-UITP2400WT | 740*520*100 | 25,28,33,40,80,130 | 2400 | 48 |
PU-UITP3000WT | 820*540*100 | 25,28,33,40,80,130 | 3000 | 60 |
PU-UITP5000WT | 1200*590*100 | 25,28,33,40,80,130 | 5000 | 100 |
OEM Ultrasonic Immersible Transducer Pack(Size, Frequency,Power) |
Consult immediately